Für die großzügige Unterstützung des Kongresses und der Sportveranstaltungen, sowie die
Teilnahme an der Industrieausstellung danken wir ganz herzlich folgenden Firmen:
Ausstellerliste nach Stand-Nr | Ausstellerplan
| Firma | Ort | Ebene | Stand |
|---|---|---|---|
| Aesculap AG & Co. KG | D-78532 Tuttlingen | 2 | 45 |
| albrecht GmbH | D-83071 Stephanskirchen | 2 | 38 |
| Arthrex Med. Instrumente GmbH | D-85757 Karlsfeld | 2 | 56 |
| ArthroCare AG | D-42859 Remscheid | 2 | 52 |
| Basko Orthopädie Handelsgesellschaft mbH | D-22761 Hamburg | 1 | 15 |
| D-07937 Zeulenroda | 1 | 17&18 | |
| BSN Medical GmbH & Co. KG | D-20253 Hamburg | 1 | 13 |
| Chrisofix Deutschland med act GmbH & Co. KG | D-79798 Jestetten | 2 | 44 |
| CONMED Linvatec Deutschland GmbH | D-64521 Groß-Gerau | 1 | 7 |
| Darco GmbH + Co. KG | D-82399 Raisting | 2 | 55 |
| DePuy Mitek | D-22851 Norderstedt | 1 | 5 |
| DePuy Orthopädie GmbH | D-68459 Kirkel-Limbach | 1 | 6 |
| Diers International GmbH | D-65388 Schlangenbad | 2 | 51 |
| D-95512 Neudrossenfeld | 1 | 14 | |
| EMS Electro Medical Systems SA | CH-1260 Nyon | 1 | 8 |
| F. G. Streifeneder KG | D-82275 Emmering | 1 | 21 |
| Genzyme GmbH | D-63263 Neu-Isenburg | 2 | 38a |
| Hallufix AG | D-81925 München | 1 | 11 |
| IGLI GmbH | D-53840 Troisdorf | 1 | 20 |
| Karl Storz GmbH & Co. KG | D-78532 Tuttlingen | 2 | 48&49 |
| Königsee Implantate u. Instrumente zur Osteosynthese GmbH | D-07426 Aschau | 1 | 9 |
| Medacta Ortho GmbH | D-73037 Göppingen | 1 | 1 |
| medi GmbH & Co. KG | D-95448 Bayreuth | 1 | 10 |
| Medical Park AG | D-83707 Bad Wiessee | 2 | 41 |
| medicaltex GmbH | D-80333 München | 1 | 24 |
| Novartis Pharma GmbH | D-90429 Nürnberg | 1 | 16 |
| Novotergum AG | D-44803 Bochum | 1 | 30 |
| Ofa Bamberg GmbH | D-96052 Bamberg | 1 | 29 |
| OPED GmbH | D-83626 Valley | 2 | 54 |
| Ormed GmbH & Co. KG | D-79100 Freiburg | 1 | 19 |
| Orthotech GmbH | D-82131 Gauting | 1 | 26 |
| Pronovis GmbH | D-80797 München | 1 | 22 |
| Richard Wolf GmbH | D-75438 Knittlingen | 1 | 3&4 |
| Schein Orthopädie Service KG | D-42897 Remscheid | 2 | 43 |
| Schweriner Apothekenrechenzentrum GmbH | D-19055 Schwerin | 1 | 23 |
| Sporlastic GmbH | D-72622 Nürtingen | 2 | 50 |
| Straußenfeder GmbH | D-35630 Ehringshausen | 2 | 46 |
| Thieme & Frohberg GmbH | D-10829 Berlin | 1 | 2 |
| Thuasne Deutschland | D-35099 Burgwald | 2 | 47 |
| TRB CHEMEDICA AG | D-85540 Haar | 2 | 53 |
| VITA-ELEMENTE GmbH | D-94360 Mitterfels | 1 | 25 |
| ZAN Messgeräte GmbH | D-97723 Oberthulba | 1 | 27 |
| Zwillingscraft | D-83626 Valley | 2 | 40 |
Stand: 04.06. 2007
Ausstellerliste nach Alphabet | Ausstellerplan
| Ebene | Stand-Nr. | Firma |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Medacta Ortho GmbH |
| 1 | 2 | Thieme & Frohberg GmbH |
| 1 | 3 | Richard Wolf GmbH |
| 1 | 4 | Richard Wolf GmbH |
| 1 | 5 | DePuy Mitek |
| 1 | 6 | DePuy Orthopädie GmbH |
| 1 | 7 | CONMED Linvatec Deutschland GmbH |
| 1 | 8 | EMS Electro Medical Systems SA |
| 1 | 9 | Königsee Implantate u. Instrumente zur Osteosynthese GmbH |
| 1 | 10 | medi GmbH & Co. KG |
| 1 | 13 | BSN Medical GmbH & Co. KG |
| 1 | 14 | DJO Deutschland GmbH |
| 1 | 15 | Basko Orthopädie Handelsgesellschaft mbH |
| 1 | 16 | Novartis Pharma GmbH |
| 1 | 17 | Bauerfeind AG |
| 1 | 18 | Bauerfeind AG |
| 1 | 19 | Ormed GmbH & Co. KG |
| 1 | 20 | IGLI GmbH |
| 1 | 21 | F. G. Streifeneder KG |
| 1 | 22 | Pronovis GmbH |
| 1 | 23 | Schweriner Apothekenrechenzentrum GmbH |
| 1 | 24 | medicaltex GmbH |
| 1 | 25 | VITA-ELEMENTE GmbH |
| 1 | 26 | Orthotech GmbH |
| 1 | 27 | ZAN Messgeräte GmbH |
| 1 | 29 | Ofa Bamberg GmbH |
| 1 | 30 | Novotergum AG |
| 2 | 38 | albrecht GmbH |
| 2 | 38a | Genzyme GmbH |
| 2 | 40 | Zwillingscraft |
| 2 | 41 | Medical Park AG |
| 2 | 43 | Schein Orthopädie Service KG |
| 2 | 44 | Chrisofix Deutschland med act GmbH & Co. KG |
| 2 | 45 | Aesculap AG & Co. KG |
| 2 | 46 | Straußenfeder GmbH |
| 2 | 47 | Thuasne Deutschland |
| 2 | 48 | Karl Storz GmbH & Co. KG |
| 2 | 49 | Karl Storz GmbH & Co. KG |
| 2 | 50 | Sporlastic GmbH |
| 2 | 51 | Diers International GmbH |
| 2 | 52 | ArthroCare AG |
| 2 | 53 | TRB CHEMEDICA AG |
| 2 | 54 | OPED GmbH |
| 2 | 55 | Darco GmbH + Co. KG |
| 2 | 56 | Arthrex Med. Instrumente GmbH |
Ausstellungsplan (PDF-Datei, 165 KB)