Für die großzügige Unterstützung des Kongresses und der Sportveranstaltungen, sowie die Teilnahme an der Industrieausstellung danken wir ganz herzlich folgenden Firmen:
| Bauerfeind AG | D-07937 Zeulenroda | |
| Ormed.DJO | D-79100 Freiburg | ![]() |
| Karl Storz GmbH + Co. KG | D-78532 Tuttlingen | ![]() |
| Firma | Stadt/Land | Ebene | Stand-Nr. |
|---|---|---|---|
| Aesculap AG | D-78532 Tuttlingen | 2 | 47 |
| albrecht GmbH | D-83071 Stephanskirchen | 1 | 8 |
| Arcus Orthopädie | D-96052 Bamberg | 2 | 51 |
| Arthrex Medizinische Instrumente GmbH | D-85757 Karlsfeld | 2 | 56 |
| ArthroCare (Deutschland) AG | D-42859 Remscheid | 1 | 2 |
| Bauerfeind AG | D-07937 Zeulenroda | 1 | 17+18 |
| BIOMET DEUTSCHLAND GmbH | D-14167 Berlin | 2 | 49 |
| brumaba GmbH & Co. KG | D-82515 Wolfratshausen | 1 | 20 |
| BSNmedical GmbH | D-20253 Hamburg | 1 | 13 |
| ConMed Linvatec Deutschland GmbH | D-64521 Groß-Gerau | 1 | 15 |
| DIERS International GmbH | D-65388 Schlangenbad | 2 | 55 |
| ETHICON Products, DePuy Mitek | D-22851 Norderstedt | 2 | 41 |
| HALLUFIX AG | D-81925 München | 1 | 25 |
| Karl Storz GmbH + Co. KG | D-78532 Tuttlingen | 1 | 22+23 |
| KNOP GmbH | D-60389 Frankfurt | 2 | 46 |
| Königsee Implantate u. Instrumente zur Osteosynthese GmbH |
D-07426 Allendorf | 2 | 45 |
| medi GmbH & Co. KG | D-95448 Bayreuth | 1 | 10 |
| Medical Park Chiemsee | D-83233 Bernau | 1 | 16 |
| MEDREFLEXX GmbH | D-80802 München | 1 | 9 |
| Melmak GmbH | D-86911 Diessen | 2 | 48 |
| Merckle Recordati GmbH | D-89075 Ulm | 1 | 4 |
| NOVARTIS Pharma GmbH | D-90429 Nürnberg | 1 | 30 |
| OPED GmbH | D-83626 Valley | 2 | 54 |
| Opfermann Arzneimittel GmbH | D-51674 Wiehl | 1 | 24 |
| Ormed.DJO | D-79100 Freiburg | 1 | 14 |
| ORTEQ Bioengineering Ltd. | GB-London SW1P 1SB | 2 | 44 |
| Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH | D-40764 Langenfeld | 1 | 27 |
| ORTHOTECH GmbH | D-82131 Stockdorf | 1 | 11 |
| Otto Bock Healthcare GmbH | D-37115 Duderstadt | 1 | 12 |
| Plasmaconcept AG | D-53111 Bonn | 1 | 21 |
| Richard Wolf GmbH | D-75438 Knittlingen | 1 | 3 |
| Sporlastic GmbH | D-72622 Nürtingen | 2 | 50 |
| STORZ MEDICAL AG | CH-8274 Tägerwilen | 1 | 5 |
| Thuasne Deutschland GmbH | D-35099 Burgwald | 1 | 6 |
| TIGENIX NV | B-3001 Leuven | 1 | 19 |
| TIKOM GmbH | D-82031 Grünwald | 1 | 26 |
| TRB CHEMEDICA AG | D-85540 Haar | 2 | 53 |
Stand: März 2009