| Uhrzeit | Hörsaal III | Hörsaal IV |
|---|---|---|
| 08:00 Uhr | Eröffnung der Industrieausstellung | |
| 08:30 Uhr | Kongresseröffnung | |
| 08:35 Uhr | 1. Sitzung: Hüft-/Leistenschmerz |
|
| 09:45 Uhr | Pause und Besuch der Industrieausstellung | |
| 10:15 Uhr | 2. Sitzung: Osteotomie und Sport |
Young Investigator Award |
| 12:00 Uhr | Posterbegehung durch die Bewertungskommission | |
| 12:00 Uhr | Mittagspause und Besuch der Industrieausstellung | |
| 12:30 Uhr | Workshops | |
| 13:35 Uhr | 3. Sitzung: Freie Themen I – Knie |
|
| 15:00 Uhr | Pause und Besuch der Industrieausstellung | |
| 15:30 Uhr | 4. Sitzung: Laufsport |
Innovationen und experimentelle Studien |
| 16:30 Uhr | Vorträge der Asien-Fellows | |
| 17:00 Uhr | Michael-Jäger-Preis | |
| 17:30 Uhr | GOTS-Mitgliederversammlung | |
| 20:00 Uhr | GOTS-Festabend im Seehaus | |
| Uhrzeit | Hörsaal III | Hörsaal IV |
|---|---|---|
| 08:00 Uhr | Instruktionskurse | Symposium Wettkampfmedizin |
| 09:30 Uhr | Pause und Besuch der Industrieausstellung | |
| 10:00 Uhr | Ehrengast: David Dejour (F-Lyon) |
|
| 10:30 Uhr | 5. Sitzung: Patellainstabilität |
Symposium Bewegungsanalyse mittels EMG |
| 11:15 Uhr | Preisverleihung Sportarzt des Jahres, Sporlastic-Posterpreis, Young Investigator Award, Best Paper |
|
| 12:00 Uhr | Mittagspause und Besuch der Industrieausstellung | |
| 12:30 Uhr | Workshops | |
| 12:30 Uhr | Symposium Sportphysiotherapie | |
| 13:35 Uhr | 6. Sitzung: Trendsportarten |
|
| 15:00 Uhr | Pause und Besuch der Industrieausstellung | |
| 15:30 Uhr | 7. Sitzung: Freie Themen II – Schulter, Fuß |
|
| 16:30 Uhr | Zusammenfassung und Ausblick | |